THÔNG SỐ KỸ THUẬT
3T5 MODEL: LF3070G1(XK3000BA ) |
||
STT | MODEL | LF3070G1 (XK3000BA) |
1 | Loại cabin | Thép dập |
2 | Loại động cơ | 4102QB |
3 | Dung tích xi lanh (cc) | 3760 |
4 | Công suất (kw/rpm) | 66.2/3000 |
5 | Tốc độ tối đa | 90 |
6 | Hệ thống truyền động | Cầu sau chủ động |
7 | Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi |
8 | Ly hợp | Cơ khí, đĩa ma sát khô |
9 | Chiều dài tổng thể (mm) | 6150 |
10 | Chiều rộng tổng thể (mm) | 2100 |
11 | Chiều cao tổng thể (mm) | 2570 |
12 | Chiều dài thùng hàng (mm) | 3800 |
13 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | 2000 |
14 | Chiều cao thùng hàng (mm) | 700 |
15 | Dung tích thùng nhiên liệu (l) | 120 |
16 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
17 | Vệt bánh trước (mm) | 1770 |
18 | Vệt bánh sau (mm) | 1650 |
19 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 |
20 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7.5 |
21 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | 7705 |
22 | Trọng lượng không tải (kg) | 4530 |
23 | Tải trọng định mức cả người (kg) | 2980 |
24 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp |
25 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp |
26 | Hệ thống phanh | |
27 | Phanh trước | Khí nén và lò xo tích năng tại bầu phanh |
28 | Phanh sau | Khí nén và lò xo tích năng tại bầu phanh |
29 | Cỡ lốp | 825-16 |
30 | Số lốp | 7 |
31 | Trợ lực lái | Cơ khí trợ lực thủy lực |
32 | Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Có |
33 | Khóa cửa điện | Không |
34 | Điều hòa nhiệt độ | Không |
35 | Số chỗ ngồi | 3 |
36 | Vật liệu ghế | Nỉ |
37 | AM/FM radio cassette | Có |
Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất:
CÔNG TY CP TM DV AN SƯƠNG
Website : www.troikarv.com
Gmail : anhototai@gmail.com
Hotline : 0933 770 688 - 0908.541.699
" Rất hân hạnh được phục vụ quý khách "
Số tài khoản: 202 1100 287 007 Tại Ngân Hàng Quân Đội
Số tài khoản: 3151 0000 802 194 Tại Nh Tm Cp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Phú Nhuận (Bidv )
Điện thoại : 18002017
Tư vấn bán hàng: 0909 039 481
Tư vấn kỹ thuật 24/7: 0904 862 863
Cung cấp phụ tùng - phù kiện: 0903 492 924
Email: anhototai@gmail.com
Địa điểm bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa: